載體在空間坐標系中三個軸的姿態(tài)(傾斜、俯仰、偏航)
角速率
線加速度
載體在空間坐標系中三個軸的姿態(tài)(傾斜、俯仰、偏航)
角速率
線加速度
載體在空間坐標系中三個軸的姿態(tài)(傾斜、俯仰、偏航)
角速率
線加速度
載體在空間坐標系中三個軸的姿態(tài)(傾斜、俯仰、偏航)
角速率
線加速度
性能指標
項目 | 主要內容 | 技術指標 |
最大輸入角速率 | (deg/s) | ±350 |
零偏 | 零偏 | -1~1 |
零偏穩(wěn)定性 | ≤0.5 | |
零偏重復性 | ≤0.5 | |
零偏磁靈敏度 | ≤0.5 | |
標度因數(shù) | (sp/deg/s) | |
標度因數(shù)變化 | ≤3500 | |
重復性 | ≤200 | |
非線性 | ≤200 | |
不對稱性 | ≤200 | |
運行性能 | 啟動時間 | ≤15 |
閾值 | ≤0.5 | |
死區(qū) | ≤1.0 | |
分辨率 | ≤0.5 | |
頻帶寬度 | ≥100 | |
輸出延遲時間 | ≤2 | |
最大啟動角速率 | ±120 | |
隨機游走系數(shù) | ≤0.05 | |
連續(xù)工作時間 | ≥4 | |
三軸正交性 | 敏感軸與安裝軸的不正交角 | ≤200 |
車輛導航
姿態(tài)穩(wěn)定
水下設備導航
精確制導彈藥